> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.splexit.de/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.splexit.de/einfuhrung/technische-ubersicht.md).

# Technische Übersicht

**Die Splexit-Anwendung besteht aus folgenden Komponenten (Editor/CMS + Presenter, Viewer  und einem Netzwerk), die zusammenspielen:**

Um mit Splexit zu arbeiten, brauchst du daher drei Dinge: die App auf dem Presenter, die App auf den Teilnehmergeräten (VR-Brillen & Tablets / Phones) und ein WLAN-Netzwerk.&#x20;

<figure><img src="/files/uzYar9repFr9s9PhV5xx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| Was?                            | Wofür?                                                                                                                                                                    | Wo?                                   |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| **Splexit App** (Companion App) | Dein zentrales Werkzeug. Hier erstellst du Inhalte, verwaltest deine Medien, steuerst die Präsentation und siehst selbst eine Vorschau der Inhalte — alles in einer App.  | Tablet oder Smartphone (iOS, Android) |
| **VR-Brillen App** (Viewer App) | Deine Teilnehmenden setzen die Brillen auf und erleben die Inhalte räumlich — als 360°-Umgebung oder als virtuelle Objekte im echten Raum.                                | Meta Quest, Pico, HTC Vive u. a.      |
| **WLAN**                        | Verbindet die App mit den Brillen. Während der Präsentation wird kein Internet benötigt — nur für den erstmaligen Download der Inhalte.                                   | WLAN oder mobiler Router              |
| **Browser** *(optional)*        | Die Splexit-App (CMS) gibt es auch als Webversion unter [app.splexit.de](https://app.splexit.de) — praktisch, wenn du lieber am Computer mit großem Bildschirm arbeitest. | Desktop, Laptop oder Tablet           |

{% hint style="info" %}
\
**Auch ohne VR-Brillen nutzbar**\
Teilnehmende können die Inhalte auch auf Tablets und Smartphones sehen — über die Kamera des Geräts is AR-Modus möglich. Mixed Reality-Brillen (Meta Quest / Pico 4 ) bieten das vollständigste und intensivste Erlebnis, sind aber keine Voraussetzung zur Teilnahme.<br>
{% endhint %}

### Unterstützte Geräte

| Hersteller  | Geräte                      | Status                  |
| ----------- | --------------------------- | ----------------------- |
| **Meta**    | Quest 2, Quest 3, Quest Pro | Vollständig unterstützt |
| **Pico**    | Pico 4, Pico 4 Enterprise   | Vollständig unterstützt |
| **HTC**     | Vive Focus 3, Vive XR Elite | In Aussicht             |
| **Samsung** | Galaxy XR (Android XR)      | In Aussicht             |
| **Apple**   | Vision Pro                  | In Aussicht             |

### Netzwerk

Alle Geräte müssen sich im selben WLAN befinden. Die Companion App fungiert als Host-Server und kommuniziert direkt mit den Viewern.

**Im Klassenzimmer** — Schul-WLAN nutzen. Internet nur einmalig zum Download der Projektdaten nötig. [Details zur Firewall beachten.](/system/system-architektur.md#netzwerk)

**Mobil / Outdoor** — Mobilen WLAN-Router (Taschenrouter) mitbringen. Kein Internet nötig, solange Inhalte vorher heruntergeladen wurden.

**Anforderungen:** Selbes WLAN (2,4 oder 5 GHz), kein Internet während der Präsentation, bei >10 Geräten dedizierter Router empfohlen.

### Weiterführend

* [Technische Architektur](/system/technische-architektur.md) — Tech Stack, Standards, Self-Hosting und Integrationen im Detail
* [splexit.de/technologie](https://splexit.de/technologie) — vollständige technische Übersicht
